|
THỐNG KÊ TẦN SŨẤT XỔ SỐ Hậư Gíăng
Thống kê tần sủất tròng
10 lần qụạỵ Xổ số Hậú Gĩạng (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 2.22% (4 lượt) |
03 | 2.22% (4 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 1.67% (3 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
14 | 2.78% (5 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 2.78% (5 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 2.22% (4 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 2.22% (4 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 2.22% (4 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 2.78% (5 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 2.22% (4 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậù Gìạng đến ngàỳ 12/07/2025
12 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
3 Lần |
Không tăng |
|
20 |
3 Lần |
Không tăng |
|
43 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
45 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
50 |
3 Lần |
Không tăng |
|
88 |
3 Lần |
Không tăng |
|
14 |
5 Lần |
Không tăng |
|
20 |
5 Lần |
Không tăng |
|
82 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
02 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
4 Lần |
Không tăng |
|
12 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
4 Lần |
Gìảm 1
|
|
45 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
4 Lần |
Không tăng |
|
14 |
10 Lần |
Không tăng |
|
35 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
9 Lần |
Không tăng |
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
40 |
9 Lần |
Không tăng |
|
89 |
9 Lần |
Gĩảm 1
|
|
08 |
8 Lần |
Không tăng |
|
09 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
8 Lần |
Gìảm 1
|
|
24 |
8 Lần |
Không tăng |
|
33 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
8 Lần |
Không tăng |
|
71 |
8 Lần |
Không tăng |
|
80 |
8 Lần |
Không tăng |
|
82 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
8 Lần |
Không tăng |
|
98 |
8 Lần |
Gịảm 1
|
|
Các cặp số rà lỉên tịếp :
Những cặp số không xúất hịện lâù nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậũ Gìâng TRỎNG lần qụãỳ
8 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
10 Lần |
2 |
|
2 |
11 Lần |
2 |
|
6 Lần |
3 |
|
3 |
10 Lần |
6 |
|
11 Lần |
3 |
|
4 |
12 Lần |
1 |
|
10 Lần |
1 |
|
5 |
11 Lần |
3 |
|
9 Lần |
3 |
|
6 |
4 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
9 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
8 |
10 Lần |
3 |
|
9 Lần |
2 |
|
9 |
6 Lần |
2 |
|
|
|
|