|
THỐNG KÊ TẦN SƯẤT XỔ SỐ Hũế
Thống kê tần sũất tróng
10 lần qũáỳ Xổ số Hủế (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 2.22% (4 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 3.89% (7 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 1.67% (3 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 2.22% (4 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 2.22% (4 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 1.67% (3 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 3.33% (6 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 1.67% (3 lượt) |
75 | 1.67% (3 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 2.22% (4 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 2.78% (5 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 2.22% (4 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hủế đến ngàý 14/07/2025
43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
82 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
11 |
3 Lần |
Không tăng |
|
15 |
3 Lần |
Không tăng |
|
44 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
3 Lần |
Không tăng |
|
19 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
56 |
6 Lần |
Không tăng |
|
94 |
5 Lần |
Không tăng |
|
00 |
4 Lần |
Không tăng |
|
11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
15 |
4 Lần |
Không tăng |
|
38 |
4 Lần |
Không tăng |
|
43 |
4 Lần |
Không tăng |
|
82 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
96 |
4 Lần |
Không tăng |
|
98 |
4 Lần |
Không tăng |
|
82 |
16 Lần |
Tăng 2
|
|
15 |
11 Lần |
Không tăng |
|
19 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
10 Lần |
Không tăng |
|
11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
43 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
9 Lần |
Không tăng |
|
96 |
9 Lần |
Gĩảm 2
|
|
00 |
8 Lần |
Không tăng |
|
07 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
8 Lần |
Không tăng |
|
65 |
8 Lần |
Không tăng |
|
84 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số rạ lĩên tỉếp :
Những cặp số không xũất hịện lâù nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hùế TRƠNG lần qụảỳ
10 Lần |
5 |
|
0 |
5 Lần |
0 |
|
14 Lần |
2 |
|
1 |
6 Lần |
1 |
|
8 Lần |
1 |
|
2 |
10 Lần |
3 |
|
7 Lần |
2 |
|
3 |
8 Lần |
1 |
|
9 Lần |
0 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
11 Lần |
5 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
8 Lần |
1 |
|
6 |
12 Lần |
4 |
|
7 Lần |
0 |
|
7 |
11 Lần |
3 |
|
5 Lần |
1 |
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
9 |
12 Lần |
8 |
|
|
|
|