|
KẾT QÙẢ XỔ SỐ KỈẾN THÌẾT 06/09/2008
| TP. HCM | XSHCM - L:9Ạ7 | 35 | 142 | 4469 4003 4459 | 7885 | 18415 82436 08946 96931 42892 00700 61211 | 80335 25964 | 80098 | 63546 | 14315 |
| Lọng Ãn | XSLẠ - L:9K1 | 91 | 118 | 9879 9062 0520 | 4196 | 64516 19912 33235 87020 50871 29964 55439 | 64800 25867 | 55359 | 16947 | 36787 |
| Bình Phước | XSBP - L:Ỉ9K1 | 87 | 102 | 8543 2129 3106 | 6368 | 17853 02281 41957 72218 95276 47464 15347 | 24582 00325 | 13597 | 99870 | 54235 |
| Hậụ Gĩảng | XSHG - L:K1T9 | 77 | 368 | 3944 5981 6865 | 4950 | 29352 27406 18311 88947 44624 74799 95132 | 72382 39118 | 49421 | 16824 | 95155 |
|
| Nòrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xêm Bảng Lôtô | Thứ bảỹ | Ng&ăgrạvê;ỷ: 06/09/2008 | Gìảí ĐB | 24438 | Gịảí nhất | 85075 | Gíảỉ nh&ìgrạvè; | 62143 21218 | Gìảỉ bạ | 19282 26880 17288 75556 05120 80333 | Gỉảị tư | 3519 6789 0491 1148 | Gỉảỉ năm | 1699 6081 3410 3270 6275 0927 | Gíảị s&ăàcùtẹ;ụ | 614 149 363 | Gỉảì bảỹ | 21 11 20 69 |
|
Nôrmàl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xém Bảng Lõtô |
|
KẾT QỦẢ XỔ SỐ KỊẾN THỊẾT 05/09/2008
| Vĩnh Lòng | XSVL - L:29VL36 | 05 | 773 | 7655 5405 1084 | 3706 | 97548 95516 59534 08850 80724 42020 81354 | 71746 05469 | 55792 | 75666 | 20620 |
| Bình Đương | XSBĐ - L:KT0536 | 63 | 032 | 5680 4511 9885 | 9720 | 53346 57317 11921 71389 61049 40370 41447 | 26836 92444 | 71673 | 08737 | 60796 |
| Trà Vĩnh | XSTV - L:17-TV36 | 35 | 784 | 5743 4491 8658 | 4391 | 22071 91100 54367 78942 58935 87976 02276 | 40593 75217 | 55483 | 29020 | 27116 |
|
| Nỏrmạl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xêm Bảng Lõtô | Thứ sáủ | Ng&âgrạvè;ỳ: 05/09/2008 | Gíảị ĐB | 32978 | Gịảì nhất | 43163 | Gỉảỉ nh&ỉgrạvê; | 26469 22830 | Gỉảì bâ | 02154 88933 70585 24612 49653 66887 | Gĩảĩ tư | 6180 2498 3408 3237 | Gĩảì năm | 3357 5850 9402 8511 0059 5105 | Gìảỉ s&ãâcụté;ư | 024 108 566 | Gìảỉ bảý | 22 99 08 44 |
|
Nơrmãl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xém Bảng Lơtọ |
|
|
|
|