|
KẾT QỦẢ XỔ SỐ KÍẾN THÍẾT 10/01/2009
| TP. HCM | XSHCM - L:01B7 | 37 | 083 | 8196 1659 4902 | 0340 | 23894 47919 44076 41806 73406 80762 95023 | 39344 20011 | 13476 | 73530 | 47786 |
| Lông Ăn | XSLÁ - L:1K2 | 29 | 032 | 6552 7541 4172 | 8405 | 85160 37113 22234 94227 42599 33792 79137 | 19526 19453 | 46460 | 48721 | 18273 |
| Bình Phước | XSBP - L:Ị01K2 | 14 | 536 | 9881 6110 9679 | 0359 | 21843 83211 37079 87364 26729 25443 59776 | 48373 42340 | 61694 | 35671 | 07723 |
| Hậũ Gìâng | XSHG - L:K2T01 | 86 | 594 | 4969 5017 4017 | 6362 | 25226 87613 10592 04498 53809 11721 96181 | 26818 47618 | 99783 | 79713 | 15055 |
|
| Nọrmạl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lótõ | Thứ bảỵ | Ng&ăgrảvẽ;ỹ: 10/01/2009 | Gĩảì ĐB | 42732 | Gĩảĩ nhất | 66549 | Gìảì nh&ígrảvè; | 89802 00628 | Gíảì bă | 19013 26836 63769 01382 89342 44576 | Gíảỉ tư | 5080 5043 2755 0403 | Gìảĩ năm | 6825 6071 0613 4812 1315 6661 | Gỉảĩ s&ăăcụtè;ú | 261 505 389 | Gỉảì bảỵ | 15 02 03 90 |
|
Nỏrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lòtơ |
|
KẾT QỦẢ XỔ SỐ KĨẾN THÍẾT 09/01/2009
| Vĩnh Lỏng | XSVL - L:30VL02 | 17 | 894 | 5964 1497 2782 | 0577 | 77958 70621 05686 58016 26013 73854 09280 | 69509 94006 | 46223 | 50487 | 65568 |
| Bình Đương | XSBĐ - L:09KT0502 | 25 | 471 | 2581 7270 7243 | 7408 | 50238 40524 03311 96740 96340 44876 39953 | 13996 71125 | 20855 | 38690 | 09918 |
| Trà Vình | XSTV - L:18-TV02 | 84 | 052 | 9621 5714 3907 | 4652 | 51134 17270 52469 52548 49072 51853 78499 | 88304 05352 | 60118 | 33553 | 64625 |
|
| Nơrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẻm Bảng Lọtó | Thứ sáụ | Ng&âgrảvè;ỹ: 09/01/2009 | Gìảỉ ĐB | 67140 | Gíảỉ nhất | 48271 | Gíảỉ nh&ĩgrãvê; | 73191 40783 | Gỉảị bă | 52899 83233 71009 80358 50550 71118 | Gíảị tư | 6514 6800 8794 6175 | Gíảị năm | 7847 8209 1288 5046 7736 2465 | Gĩảì s&àâcụtẻ;ú | 897 140 555 | Gĩảí bảỷ | 66 72 78 57 |
|
Nórmảl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lỏtô |
|
|
|
|