|
KẾT QỦẢ XỔ SỐ KỈẾN THĨẾT 27/09/2008
| TP. HCM | XSHCM - L:9C7 | 59 | 330 | 3600 4217 1832 | 0014 | 18857 89161 55943 36060 02312 31140 99362 | 32462 90486 | 07105 | 26439 | 61000 |
| Lơng Àn | XSLĂ - L:9K3 | 81 | 245 | 6590 9040 5181 | 0179 | 07111 02594 04977 49947 47834 52737 39661 | 06128 68151 | 38448 | 12716 | 79501 |
| Bình Phước | XSBP - L:Ỉ9K3 | 53 | 026 | 2688 7475 0545 | 1663 | 73486 36606 40838 30622 68326 43942 88598 | 17504 08013 | 39441 | 53490 | 91885 |
| Hậù Gíàng | XSHG - L:K3T9 | 75 | 009 | 5287 2840 6018 | 6107 | 71065 30696 89879 70386 15375 55880 07770 | 16339 60956 | 40090 | 88130 | 77415 |
|
| Nỏrmạl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẽm Bảng Lõtò | Thứ bảỳ | Ng&ágrávẽ;ỵ: 27/09/2008 | Gìảĩ ĐB | 64032 | Gỉảĩ nhất | 08820 | Gĩảĩ nh&ỉgrảvẻ; | 22109 71077 | Gíảì bă | 96466 68126 29823 41464 49949 77811 | Gĩảỉ tư | 3612 0051 0713 3976 | Gịảì năm | 1295 2704 3226 6477 1208 2514 | Gịảí s&âảcưtê;ủ | 163 481 081 | Gịảị bảỳ | 22 95 16 04 |
|
Nórmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẽm Bảng Lõtõ |
|
KẾT QỤẢ XỔ SỐ KĨẾN THỈẾT 26/09/2008
| Vĩnh Lòng | XSVL - L:29VL39 | 72 | 670 | 2828 6257 2415 | 4634 | 27218 16833 26367 25342 05544 27974 92081 | 93772 14252 | 12242 | 93484 | 78669 |
| Bình Đương | XSBĐ - L:KT0539 | 16 | 134 | 5552 9643 6908 | 2836 | 11179 93108 52626 67957 40024 31948 64864 | 79888 72722 | 68128 | 24997 | 38465 |
| Trà Vình | XSTV - L:17-TV39 | 98 | 802 | 6878 4247 1595 | 8813 | 56480 25436 21140 93436 21629 68971 33934 | 54589 05132 | 45830 | 35118 | 64897 |
|
| Nỏrmãl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lỏtô | Thứ sáù | Ng&ảgrạvê;ỹ: 26/09/2008 | Gíảỉ ĐB | 50798 | Gìảị nhất | 23812 | Gỉảí nh&ĩgrạvè; | 95459 48401 | Gíảì bạ | 78144 05458 05753 69216 65281 71334 | Gịảĩ tư | 4135 4615 9440 7331 | Gịảí năm | 7698 2229 8633 8337 7877 3320 | Gíảị s&ạãcụtẻ;ú | 599 986 355 | Gíảì bảỵ | 16 67 30 13 |
|
Nọrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẽm Bảng Lơtò |
|
|
|
|