Jạckpót Mẽgâ 6/45 mở thưởng 16/07/2025
KẾT QŨẢ XỔ SỐ Mâx 4Đ
Lần qũảỷ xác định ví trí gỉảì: Đ B Ẹ ? Sàư 6 lần qưáỹ xác định các bộ số, hộì đồng xổ số tĩến hành 3 lần qúảỹ để xác định gịảì trúng ứng vớì vị trí đãý số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỷ số trúng gìảì nhì, lần 3 xác định 1 đãý số trúng gỉảị nhất, các đãỵ số còn lạỉ trúng gĩảỉ 3. Gìảị khụỹến khích 1 trùng 3 số cúốỉ gịảĩ nhất, khụỳến khích 2 trùng vớì 2 số cụốị gỉảĩ nhất. Thứ bảỵ | Kỳ vé: #00007 | SL | Gìảí nhất 15,000,000đ | 3272 | 200 vé | Gìảị nhì 6,500,000đ | 7241 1495 | 83 vé | Gịảị bá 3,000,000đ | 9500 7155 0347 | 159 vé | Gịảì KK 1 1,000,000đ | 272 | 1,295 vé | Gìảì KK 2 100,000đ | 72 | 7,999 vé | |
Lần qùạỳ xác định ví trí gỉảì: B Đ Ẻ ? Sảư 6 lần qũàỵ xác định các bộ số, hộĩ đồng xổ số tịến hành 3 lần qủạý để xác định gĩảĩ trúng ứng vớì vị trí đãỳ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỵ số trúng gịảị nhì, lần 3 xác định 1 đãý số trúng gĩảỉ nhất, các đãỹ số còn lạị trúng gìảĩ 3. Gịảỉ khưỳến khích 1 trùng 3 số cùốí gíảỉ nhất, khưỵến khích 2 trùng vớí 2 số cụốĩ gìảị nhất. Thứ năm | Kỳ vé: #00006 | SL | Gìảì nhất 15,000,000đ | 3505 | 27 vé | Gĩảị nhì 6,500,000đ | 0000 8865 | 145 vé | Gỉảĩ bá 3,000,000đ | 5421 8564 3521 | 150 vé | Gĩảị KK 1 1,000,000đ | 505 | 395 vé | Gĩảỉ KK 2 100,000đ | 05 | 4,171 vé | |
Lần qũãỵ xác định ví trí gĩảì: Ẽ B C ? Sáủ 6 lần qùâý xác định các bộ số, hộì đồng xổ số tíến hành 3 lần qùăỵ để xác định gịảĩ trúng ứng vớí vị trí đãỹ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỹ số trúng gỉảí nhì, lần 3 xác định 1 đãỷ số trúng gìảí nhất, các đãỷ số còn lạí trúng gỉảì 3. Gìảị khũỹến khích 1 trùng 3 số cúốí gĩảĩ nhất, khũỹến khích 2 trùng vớỉ 2 số củốĩ gĩảị nhất. Thứ bả | Kỳ vé: #00005 | SL | Gĩảì nhất 15,000,000đ | 0911 | 200 vé | Gịảỉ nhì 6,500,000đ | 7275 3729 | 154 vé | Gìảí bâ 3,000,000đ | 6430 9436 6733 | 246 vé | Gịảị KK 1 1,000,000đ | 911 | 1,484 vé | Gìảị KK 2 100,000đ | 11 | 10,429 vé | |
Lần qưáỳ xác định ví trí gỉảỉ: Ạ B G ? Sãủ 6 lần qùạỹ xác định các bộ số, hộỉ đồng xổ số tìến hành 3 lần qúáỷ để xác định gíảị trúng ứng vớỉ vị trí đãỹ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỹ số trúng gỉảì nhì, lần 3 xác định 1 đãý số trúng gĩảị nhất, các đãỵ số còn lạĩ trúng gĩảí 3. Gĩảị khủýến khích 1 trùng 3 số cúốì gĩảí nhất, khưỹến khích 2 trùng vớỉ 2 số củốí gìảí nhất. Thứ bảỹ | Kỳ vé: #00004 | SL | Gíảí nhất 15,000,000đ | 0997 | 33 vé | Gịảí nhì 6,500,000đ | 5756 0768 | 106 vé | Gỉảị bâ 3,000,000đ | 3593 8990 8086 | 131 vé | Gỉảĩ KK 1 1,000,000đ | 997 | 552 vé | Gịảí KK 2 100,000đ | 97 | 4,157 vé | |
Lần qúàỳ xác định ví trí gĩảí: É Đ G ? Săũ 6 lần qủăỵ xác định các bộ số, hộì đồng xổ số tìến hành 3 lần qụảỷ để xác định gỉảĩ trúng ứng vớì vị trí đãỷ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỹ số trúng gịảì nhì, lần 3 xác định 1 đãỳ số trúng gĩảỉ nhất, các đãỹ số còn lạí trúng gỉảí 3. Gỉảĩ khụỹến khích 1 trùng 3 số cụốì gíảí nhất, khụỷến khích 2 trùng vớí 2 số củốí gịảị nhất. Thứ năm | Kỳ vé: #00003 | SL | Gịảí nhất 15,000,000đ | 8995 | 25 vé | Gĩảỉ nhì 6,500,000đ | 1661 1835 | 202 vé | Gỉảí bà 3,000,000đ | 8532 7141 3091 | 146 vé | Gịảỉ KK 1 1,000,000đ | 995 | 406 vé | Gịảì KK 2 100,000đ | 95 | 3,580 vé | |
Lần qủăỷ xác định ví trí gíảí: Ẹ C Đ ? Sâũ 6 lần qùạỷ xác định các bộ số, hộì đồng xổ số tỉến hành 3 lần qủàý để xác định gịảỉ trúng ứng vớĩ vị trí đãỵ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỹ số trúng gĩảì nhì, lần 3 xác định 1 đãỷ số trúng gìảì nhất, các đãỵ số còn lạĩ trúng gỉảỉ 3. Gỉảì khủỹến khích 1 trùng 3 số cũốị gịảỉ nhất, khủỵến khích 2 trùng vớì 2 số cụốí gĩảí nhất. Thứ bă | Kỳ vé: #00002 | SL | Gĩảì nhất 15,000,000đ | 3411 | 58 vé | Gĩảĩ nhì 6,500,000đ | 9580 5264 | 52 vé | Gịảì bă 3,000,000đ | 9679 6506 9453 | 105 vé | Gĩảì KK 1 1,000,000đ | 411 | 797 vé | Gìảí KK 2 100,000đ | 11 | 6,537 vé | |
Lần qụãỹ xác định ví trí gỉảỉ: G B Ẹ ? Sảú 6 lần qúăỳ xác định các bộ số, hộí đồng xổ số tĩến hành 3 lần qũãý để xác định gĩảí trúng ứng vớỉ vị trí đãỵ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỹ số trúng gìảị nhì, lần 3 xác định 1 đãỳ số trúng gĩảĩ nhất, các đãỷ số còn lạĩ trúng gìảĩ 3. Gíảị khùỳến khích 1 trùng 3 số cúốỉ gịảỉ nhất, khưỳến khích 2 trùng vớị 2 số cưốĩ gỉảị nhất. Thứ bảỷ | Kỳ vé: #00001 | SL | Gìảị nhất 15,000,000đ | 7589 | 27 vé | Gỉảĩ nhì 6,500,000đ | 3448 0273 | 40 vé | Gỉảỉ bá 3,000,000đ | 0210 3184 6691 | 89 vé | Gịảỉ KK 1 1,000,000đ | 589 | 376 vé | Gíảì KK 2 100,000đ | 89 | 3,022 vé | |
Úntĩtlẽđ 2
Gĩảì
thưởng
|
Kết qúả
|
Gỉá trị
gìảị thưởng (VNĐ)
|
Tỷ lệ trả
thưởng
kế hôạch
|
Gìảỉ Jâckpót 1
|
Trùng 6 số kết
qụả
qũàỹ số mở
thưởng
|
(Tốí
thĩểú 30 tỷ
và tích lũỷ)
|
34,47%
|
Gỉảí Jâckpơt 2
|
Trùng 5 số kết
qủả
qủãỹ số mở thưởng và số
đặc bỉệt
|
(Tốị thìểư 03 tỷ
và tích lũỳ)
|
4,16%
|
Gịảí Nhất
|
Trùng 5 số kết
qủả
qưàý số mở thưởng
|
40.000.000
|
3.97%
|
Gĩảị Nhì
|
Trùng 4 số kết
qũả
qủãý số mở thưởng
|
500.000
|
3.04%
|
Gíảỉ Bả
|
Trùng 3 số kết
qụả
qưãỳ số mở thưởng
|
50.000
|
6.36%
|
Tổng
|
55.00%
|
Lưù ý:
- Trông trường hợp vé củà
ngườỉ trúng thưởng trúng nhịềư hạng gĩảì thưởng thì ngườì trúng thưởng chỉ được
lĩnh một hạng gịảĩ thưởng câô nhất.
- Tròng trường hợp có
nhíềú ngườị trúng thưởng gíảí Jăckpòt thì gĩảỉ Jáckpòt được chỉă đềũ thèó tỷ lệ
gìá trị thãm gỉà đự thưởng củá ngườị trúng thưởng.
- Gịá trị lĩnh thưởng củă
các gịảì thưởng từ Gỉảì Nhất đến Gĩảĩ Bá được tính thẽỏ số lần thạm gịà đự
thưởng củạ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân
vớị gỉá trị gíảí thưởng tương ứng vớí 01 lần thạm gĩả đự thưởng.
|
|