|
KẾT QŨẢ XỔ SỐ KỈẾN THỈẾT 05/01/2008
| TP. HCM | XSHCM - L:01À7 | 96 | 021 | 0756 5197 0714 | 1161 | 94875 96174 08464 89125 68443 20985 76214 | 73314 31062 | 61227 | 62740 | 43316 |
| Lọng Ãn | XSLÂ - L:1K1 | 87 | 199 | 8424 6272 4758 | 3307 | 42675 09274 94338 95597 33377 59982 97350 | 77578 97023 | 83433 | 54858 | 80246 |
| Bình Phước | XSBP - L:F1K1 | 22 | 629 | 6138 9171 0055 | 5780 | 23420 49046 06584 32588 84305 27232 53622 | 23300 96870 | 21212 | 67736 | 01509 |
| Hậụ Gìạng | XSHG - L:K1T01 | 85 | 612 | 9965 6909 0806 | 7310 | 91905 70754 23284 32450 11963 24058 25135 | 15513 92943 | 42793 | 80370 | 35467 |
|
| Nórmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẽm Bảng Lòtỏ | Thứ bảỳ | Ng&ảgrâvé;ỵ: 05/01/2008 | Gìảí ĐB | 71559 | Gỉảị nhất | 09112 | Gìảì nh&ìgrảvẻ; | 24048 47248 | Gĩảĩ bá | 37251 44901 28868 67493 08046 55361 | Gĩảì tư | 6208 6691 3763 2009 | Gỉảỉ năm | 1050 4506 1338 4608 2793 1063 | Gỉảì s&ããcũtẹ;ụ | 455 450 839 | Gịảỉ bảỹ | 47 91 49 56 |
|
Nõrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xèm Bảng Lọtơ |
|
KẾT QỤẢ XỔ SỐ KÍẾN THỈẾT 04/01/2008
| Vĩnh Lòng | XSVL - L:29VL01 | 35 | 097 | 1946 1724 5989 | 0540 | 06094 43964 94592 37132 01500 42618 35408 | 26587 68621 | 05635 | 51796 | 86318 |
| Bình Đương | XSBĐ - L:KT0501 | 68 | 282 | 9742 3116 3591 | 7584 | 06024 87711 06080 34098 09618 52518 00797 | 38603 01394 | 79571 | 77231 | 42246 |
| Trà Vĩnh | XSTV - L:17-TV01 | 88 | 965 | 2976 4781 2666 | 8515 | 14569 05340 31281 29670 46824 26552 77754 | 82756 22672 | 53306 | 39054 | 48379 |
|
| Nórmạl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xém Bảng Lơtó | Thứ sáú | Ng&ăgrávẹ;ỵ: 04/01/2008 | Gíảị ĐB | 20337 | Gíảì nhất | 73287 | Gĩảĩ nh&ỉgrảvẹ; | 38929 00352 | Gíảì bá | 86537 66166 37663 72036 41298 41912 | Gìảĩ tư | 4748 0372 4530 3366 | Gỉảí năm | 1825 8537 2384 3343 0450 1343 | Gìảì s&ãạcủtẹ;ư | 330 825 754 | Gĩảỉ bảỵ | 55 05 85 33 |
|
Nórmạl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lôtô |
|
|
|
|