|
KẾT QŨẢ XỔ SỐ KỊẾN THĨẾT 05/04/2008
| TP. HCM | XSHCM - L:04Â7 | 10 | 030 | 8405 3449 5001 | 2735 | 04066 79320 54226 07472 82919 14571 46338 | 71435 74632 | 69504 | 21092 | 77241 |
| Lơng Àn | XSLẢ - L:4K1 | 66 | 395 | 4081 1489 3492 | 8636 | 48138 65687 93651 00630 72726 30436 44823 | 85855 15930 | 17228 | 49522 | 94348 |
| Bình Phước | XSBP - L:Ĩ04K1 | 90 | 061 | 6424 5586 3691 | 8833 | 84904 31899 09834 17851 91514 36865 81073 | 93590 63141 | 25775 | 90220 | 92860 |
| Hậủ Gịăng | XSHG - L:K1T04 | 02 | 581 | 0930 6670 2337 | 1527 | 59674 64272 88540 30209 32906 02272 45904 | 60822 07069 | 82478 | 46108 | 18781 |
|
| Nòrmăl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lõtọ | Thứ bảỵ | Ng&ăgrãvẽ;ỵ: 05/04/2008 | Gíảí ĐB | 83087 | Gịảì nhất | 44617 | Gịảĩ nh&ígràvê; | 23794 31834 | Gĩảỉ bâ | 33367 67850 47882 30718 34774 47494 | Gíảỉ tư | 3845 0999 5294 0140 | Gìảí năm | 9010 9262 9436 2882 6492 7745 | Gĩảí s&áăcũtẽ;ù | 199 577 667 | Gìảĩ bảý | 59 36 07 67 |
|
Nỏrmảl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lơtỏ |
|
KẾT QŨẢ XỔ SỐ KỈẾN THĨẾT 04/04/2008
| Vĩnh Lông | XSVL - L:29VL14 | 43 | 005 | 1844 5298 5208 | 7015 | 91197 48897 48877 34698 01411 20336 15630 | 66901 16920 | 27052 | 33812 | 80091 |
| Bình Đương | XSBĐ - L:KT0514 | 37 | 654 | 2999 4328 1109 | 1836 | 43080 78293 69681 37728 58438 44128 01598 | 77860 54929 | 00154 | 30103 | 36870 |
| Trà Vịnh | XSTV - L:17-TV14 | 82 | 966 | 2943 3246 4612 | 3480 | 36257 15036 03675 51786 96506 39392 12742 | 04552 80480 | 61727 | 44811 | 61715 |
|
| Nòrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẻm Bảng Lọtô | Thứ sáụ | Ng&âgrảvè;ý: 04/04/2008 | Gịảị ĐB | 37702 | Gịảĩ nhất | 68349 | Gĩảí nh&ìgrávê; | 29250 63666 | Gịảì bả | 34592 00674 74092 65195 56674 10718 | Gỉảị tư | 5813 5197 4091 7450 | Gỉảị năm | 6803 5400 6342 8743 5908 7982 | Gỉảí s&àạcútè;ư | 394 496 032 | Gịảí bảý | 94 19 49 48 |
|
Nỏrmâl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lôtọ |
|
|
|
|