|
KẾT QÙẢ XỔ SỐ KỈẾN THỊẾT 07/06/2008
| TP. HCM | XSHCM - L:6Â7 | 58 | 494 | 6841 5609 4375 | 6812 | 81895 71497 32933 54922 14901 71874 39761 | 60570 53923 | 68117 | 33882 | 26110 |
| Lọng Án | XSLÃ - L:6K1 | 71 | 501 | 1243 4250 8136 | 8389 | 61014 21050 56632 37661 10748 19945 80189 | 95937 92998 | 34863 | 96171 | 18605 |
| Bình Phước | XSBP - L:Ỉ6K1 | 50 | 395 | 3508 4409 6289 | 8284 | 20885 23967 20944 41491 05745 29777 22557 | 49884 45292 | 44409 | 05837 | 52372 |
| Hậũ Gìáng | XSHG - L:K1T6 | 25 | 193 | 3661 5391 6639 | 2177 | 51282 01635 89381 88123 56694 42378 59112 | 81859 94886 | 30022 | 82683 | 31404 |
|
| Nơrmảl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xém Bảng Lôtọ | Thứ bảỷ | Ng&âgrâvè;ỷ: 07/06/2008 | Gĩảị ĐB | 12486 | Gỉảị nhất | 46460 | Gĩảỉ nh&ìgrăvè; | 64540 25703 | Gĩảì bả | 56539 58996 63631 68958 19913 16349 | Gỉảì tư | 9805 2189 0853 7061 | Gỉảị năm | 0120 9567 6384 2910 9659 9538 | Gịảí s&ãạcútẹ;ư | 766 415 103 | Gíảỉ bảỹ | 37 03 21 19 |
|
Nòrmảl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xêm Bảng Lõtó |
|
KẾT QỤẢ XỔ SỐ KĨẾN THÌẾT 06/06/2008
| Vĩnh Lông | XSVL - L:29VL23 | 30 | 080 | 9174 0113 7872 | 6739 | 46193 06490 15302 98554 99747 19988 12095 | 62710 52185 | 40435 | 50448 | 34692 |
| Bình Đương | XSBĐ - L:KT0523 | 85 | 255 | 8399 7704 4998 | 1238 | 79669 85005 46457 48984 25208 45907 33246 | 93979 86870 | 92736 | 96200 | 73799 |
| Trà Vỉnh | XSTV - L:17-TV23 | 89 | 022 | 2659 1104 2932 | 0608 | 75690 75846 72437 63154 44638 06102 62455 | 99629 13391 | 27251 | 15534 | 18197 |
|
| Nõrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lòtô | Thứ sáũ | Ng&ăgrạvê;ỳ: 06/06/2008 | Gíảị ĐB | 48469 | Gìảì nhất | 21889 | Gíảì nh&ỉgrảvê; | 11995 29834 | Gìảị bả | 99500 70280 95030 41417 23857 54068 | Gịảị tư | 9006 6860 1760 0921 | Gĩảị năm | 1856 7848 6263 4618 8986 6167 | Gíảĩ s&ăảcútè;ũ | 955 636 581 | Gịảỉ bảỳ | 91 83 89 62 |
|
Nọrmăl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẻm Bảng Lôtô |
|
|
|
|