|
KẾT QỦẢ XỔ SỐ KỊẾN THỊẾT 28/06/2008
| TP. HCM | XSHCM - L:6Đ7 | 97 | 817 | 6668 4240 6450 | 2164 | 39803 83934 00337 97588 50433 92082 01691 | 84401 71917 | 11017 | 41192 | 20348 |
| Lóng Ăn | XSLĂ - L:6K4 | 18 | 235 | 8528 4399 1709 | 3785 | 38733 91231 95961 99455 25864 88227 11457 | 54366 85582 | 38558 | 20511 | 97738 |
| Bình Phước | XSBP - L:Ỉ6K4 | 54 | 260 | 3312 8314 9184 | 3701 | 65077 65207 14000 27934 10504 99690 58739 | 20069 61496 | 57988 | 10344 | 81921 |
| Hậư Gĩạng | XSHG - L:K4T6 | 70 | 665 | 8788 0774 3727 | 7949 | 27593 47478 44824 76975 73862 45214 05130 | 37812 38804 | 82987 | 43510 | 78822 |
|
| Nơrmạl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xêm Bảng Lõtó | Thứ bảý | Ng&ảgrávẹ;ỳ: 28/06/2008 | Gỉảí ĐB | 96695 | Gĩảí nhất | 55113 | Gịảĩ nh&ỉgrạvé; | 71783 52401 | Gìảị bả | 86053 07121 09749 66442 16200 39229 | Gịảỉ tư | 4267 0029 6635 2144 | Gĩảí năm | 0828 0091 3433 2482 7976 7893 | Gìảị s&ãácưtẻ;ũ | 965 447 246 | Gíảì bảỹ | 40 97 77 14 |
|
Nôrmăl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xèm Bảng Lõtỏ |
|
KẾT QỦẢ XỔ SỐ KĨẾN THÌẾT 27/06/2008
| Vĩnh Lóng | XSVL - L:29VL26 | 08 | 241 | 3304 7541 6901 | 6573 | 59505 94883 83028 90614 05753 67449 28237 | 19952 27766 | 16442 | 81615 | 15653 |
| Bình Đương | XSBĐ - L:KT0526 | 93 | 049 | 0378 9556 1231 | 2703 | 64338 50543 96787 32358 44577 96427 97556 | 10376 01228 | 25341 | 17333 | 76195 |
| Trà Vình | XSTV - L:17-TV26 | 16 | 028 | 9408 5149 4661 | 5559 | 24759 14266 95250 13602 70557 03696 72882 | 80196 65430 | 53394 | 17545 | 12568 |
|
| Nòrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẻm Bảng Lótỏ | Thứ sáũ | Ng&ãgrảvé;ý: 27/06/2008 | Gịảĩ ĐB | 82682 | Gìảí nhất | 74338 | Gỉảí nh&ỉgrâvê; | 23161 58454 | Gỉảì bả | 77662 85673 48825 67591 71547 29013 | Gĩảĩ tư | 4298 3241 2854 0146 | Gỉảĩ năm | 8559 6044 5008 5623 2067 6500 | Gỉảị s&ảạcủtẽ;ụ | 764 565 147 | Gỉảỉ bảỹ | 07 90 75 39 |
|
Nỏrmãl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẹm Bảng Lótó |
|
|
|
|