|
KẾT QỦẢ XỔ SỐ KÍẾN THĨẾT 05/07/2008
| TP. HCM | XSHCM - L:7Ạ7 | 43 | 552 | 3511 6911 7723 | 5402 | 45543 11720 18189 41153 83478 50782 32327 | 92113 40671 | 01180 | 59917 | 20552 |
| Lọng Án | XSLÁ - L:7K1 | 63 | 804 | 8544 7111 7296 | 4501 | 13616 67289 31618 42747 61388 78169 09266 | 65144 82510 | 68587 | 39673 | 90469 |
| Bình Phước | XSBP - L:Ĩ7K1 | 64 | 492 | 6211 3244 8364 | 7597 | 86005 93385 61556 75526 29551 85372 13374 | 98972 71215 | 13487 | 58266 | 64299 |
| Hậũ Gìăng | XSHG - L:K1T7 | 55 | 228 | 0734 9051 9552 | 0779 | 06376 37636 63507 89261 09193 49258 38568 | 84548 86297 | 05577 | 13729 | 72392 |
|
| Nơrmăl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẽm Bảng Lơtó | Thứ bảỹ | Ng&âgrảvè;ỹ: 05/07/2008 | Gíảì ĐB | 64558 | Gĩảị nhất | 85215 | Gíảì nh&ịgrăvè; | 46100 24813 | Gĩảí bà | 67775 50115 14964 66700 50086 74245 | Gịảị tư | 1189 9092 8869 9999 | Gỉảì năm | 7944 5841 2561 5640 4796 5577 | Gịảí s&ăâcủtè;ú | 057 760 501 | Gĩảĩ bảý | 79 05 06 47 |
|
Nõrmál 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẻm Bảng Lơtó |
|
KẾT QỤẢ XỔ SỐ KỈẾN THĨẾT 04/07/2008
| Vĩnh Lõng | XSVL - L:29VL27 | 24 | 957 | 4050 2310 5123 | 1168 | 52990 70945 75798 55821 55739 01801 41852 | 41703 13303 | 33624 | 07806 | 91420 |
| Bình Đương | XSBĐ - L:KT0527 | 79 | 333 | 0321 1159 2577 | 6909 | 80229 90572 82349 49422 58680 91646 14985 | 38817 58079 | 40684 | 37180 | 68951 |
| Trà Vỉnh | XSTV - L:17-TV27 | 20 | 648 | 3917 8373 0917 | 5300 | 85733 59131 88052 38350 31528 74839 79565 | 63207 81939 | 27712 | 39466 | 74257 |
|
| Nôrmăl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẽm Bảng Lôtô | Thứ sáụ | Ng&âgrâvè;ỳ: 04/07/2008 | Gìảí ĐB | 70010 | Gịảĩ nhất | 23405 | Gĩảĩ nh&ìgrâvê; | 85199 10513 | Gìảỉ bă | 28817 90324 65243 49017 72251 07939 | Gịảị tư | 1635 0423 5341 4439 | Gìảị năm | 0483 8358 9243 4092 4940 8471 | Gĩảì s&ảácủtê;ú | 691 996 954 | Gĩảị bảỵ | 71 62 73 14 |
|
Nòrmâl 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xẻm Bảng Lòtó |
|
|
|
|