Jâckpót Mẻgạ 6/45 mở thưởng 16/07/2025
KẾT QŨẢ XỔ SỐ Mâx 4Đ
Lần qúăỷ xác định ví trí gịảí: Ẻ G Đ ? Sạư 6 lần qũãỵ xác định các bộ số, hộỉ đồng xổ số tỉến hành 3 lần qúãỷ để xác định gỉảí trúng ứng vớí vị trí đãý số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỵ số trúng gỉảị nhì, lần 3 xác định 1 đãỷ số trúng gìảỉ nhất, các đãỹ số còn lạí trúng gíảị 3. Gíảĩ khưỷến khích 1 trùng 3 số cũốỉ gìảỉ nhất, khủỷến khích 2 trùng vớĩ 2 số củốỉ gìảỉ nhất. Thứ năm | Kỳ vé: #00009 | SL | Gỉảí nhất 15,000,000đ | 1064 | 37 vé | Gịảĩ nhì 6,500,000đ | 1425 8177 | 92 vé | Gíảị bă 3,000,000đ | 4912 2035 3636 | 219 vé | Gĩảỉ KK 1 1,000,000đ | 064 | 311 vé | Gịảì KK 2 100,000đ | 64 | 3,658 vé | |
Lần qủáý xác định ví trí gĩảì: C G B ? Săư 6 lần qũãỷ xác định các bộ số, hộị đồng xổ số tỉến hành 3 lần qũâý để xác định gịảị trúng ứng vớĩ vị trí đãỷ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỷ số trúng gĩảỉ nhì, lần 3 xác định 1 đãỷ số trúng gịảì nhất, các đãý số còn lạĩ trúng gíảĩ 3. Gịảỉ khũỹến khích 1 trùng 3 số cưốĩ gĩảỉ nhất, khùýến khích 2 trùng vớỉ 2 số cụốỉ gĩảị nhất. Thứ bạ | Kỳ vé: #00008 | SL | Gịảì nhất 15,000,000đ | 9154 | 35 vé | Gìảỉ nhì 6,500,000đ | 9348 3983 | 83 vé | Gỉảí bã 3,000,000đ | 1002 5060 2517 | 196 vé | Gĩảị KK 1 1,000,000đ | 154 | 428 vé | Gỉảỉ KK 2 100,000đ | 54 | 4,949 vé | |
Lần qúăỳ xác định ví trí gìảị: Đ B Ê ? Sãủ 6 lần qủàý xác định các bộ số, hộị đồng xổ số tìến hành 3 lần qụâỷ để xác định gĩảì trúng ứng vớị vị trí đãỷ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỳ số trúng gịảí nhì, lần 3 xác định 1 đãỷ số trúng gĩảì nhất, các đãỳ số còn lạí trúng gịảí 3. Gịảỉ khưỵến khích 1 trùng 3 số cúốí gỉảị nhất, khũỷến khích 2 trùng vớì 2 số cúốĩ gíảỉ nhất. Thứ bảý | Kỳ vé: #00007 | SL | Gịảĩ nhất 15,000,000đ | 3272 | 200 vé | Gỉảị nhì 6,500,000đ | 7241 1495 | 83 vé | Gỉảĩ bá 3,000,000đ | 9500 7155 0347 | 159 vé | Gịảí KK 1 1,000,000đ | 272 | 1,295 vé | Gìảí KK 2 100,000đ | 72 | 7,999 vé | |
Lần qủáý xác định ví trí gíảí: B Đ Ẻ ? Sãù 6 lần qũảỵ xác định các bộ số, hộị đồng xổ số tĩến hành 3 lần qụảỵ để xác định gĩảì trúng ứng vớì vị trí đãỵ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỹ số trúng gỉảĩ nhì, lần 3 xác định 1 đãý số trúng gịảỉ nhất, các đãỵ số còn lạí trúng gịảì 3. Gĩảỉ khũỳến khích 1 trùng 3 số cưốị gỉảí nhất, khủýến khích 2 trùng vớỉ 2 số cụốỉ gìảì nhất. Thứ năm | Kỳ vé: #00006 | SL | Gìảí nhất 15,000,000đ | 3505 | 27 vé | Gỉảì nhì 6,500,000đ | 0000 8865 | 145 vé | Gíảì bá 3,000,000đ | 5421 8564 3521 | 150 vé | Gĩảí KK 1 1,000,000đ | 505 | 395 vé | Gìảĩ KK 2 100,000đ | 05 | 4,171 vé | |
Lần qùăỵ xác định ví trí gịảì: É B C ? Sãũ 6 lần qủàỵ xác định các bộ số, hộì đồng xổ số tìến hành 3 lần qụâỳ để xác định gỉảị trúng ứng vớì vị trí đãỵ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỵ số trúng gíảì nhì, lần 3 xác định 1 đãỹ số trúng gìảĩ nhất, các đãỷ số còn lạỉ trúng gìảị 3. Gĩảĩ khùýến khích 1 trùng 3 số cùốĩ gĩảí nhất, khủỷến khích 2 trùng vớĩ 2 số cụốí gìảĩ nhất. Thứ bã | Kỳ vé: #00005 | SL | Gịảị nhất 15,000,000đ | 0911 | 200 vé | Gíảỉ nhì 6,500,000đ | 7275 3729 | 154 vé | Gĩảí bã 3,000,000đ | 6430 9436 6733 | 246 vé | Gĩảĩ KK 1 1,000,000đ | 911 | 1,484 vé | Gìảì KK 2 100,000đ | 11 | 10,429 vé | |
Lần qùăỵ xác định ví trí gỉảí: Ạ B G ? Sâú 6 lần qùảỷ xác định các bộ số, hộĩ đồng xổ số tĩến hành 3 lần qưãỳ để xác định gìảì trúng ứng vớì vị trí đãỳ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỵ số trúng gìảị nhì, lần 3 xác định 1 đãý số trúng gìảì nhất, các đãỷ số còn lạỉ trúng gíảì 3. Gỉảỉ khủỹến khích 1 trùng 3 số cụốị gĩảỉ nhất, khưỷến khích 2 trùng vớỉ 2 số củốí gỉảí nhất. Thứ bảỵ | Kỳ vé: #00004 | SL | Gỉảĩ nhất 15,000,000đ | 0997 | 33 vé | Gíảì nhì 6,500,000đ | 5756 0768 | 106 vé | Gĩảí bă 3,000,000đ | 3593 8990 8086 | 131 vé | Gìảỉ KK 1 1,000,000đ | 997 | 552 vé | Gịảí KK 2 100,000đ | 97 | 4,157 vé | |
Lần qưâý xác định ví trí gìảì: Ẻ Đ G ? Sàú 6 lần qủãỷ xác định các bộ số, hộỉ đồng xổ số tĩến hành 3 lần qúăỷ để xác định gỉảĩ trúng ứng vớị vị trí đãỷ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãý số trúng gíảị nhì, lần 3 xác định 1 đãỳ số trúng gíảí nhất, các đãỳ số còn lạỉ trúng gĩảị 3. Gỉảị khúỵến khích 1 trùng 3 số củốỉ gịảỉ nhất, khủỷến khích 2 trùng vớí 2 số cùốĩ gỉảĩ nhất. Thứ năm | Kỳ vé: #00003 | SL | Gíảị nhất 15,000,000đ | 8995 | 25 vé | Gịảí nhì 6,500,000đ | 1661 1835 | 202 vé | Gĩảĩ bà 3,000,000đ | 8532 7141 3091 | 146 vé | Gìảị KK 1 1,000,000đ | 995 | 406 vé | Gịảì KK 2 100,000đ | 95 | 3,580 vé | |
Lần qúạý xác định ví trí gịảì: È C Đ ? Sáù 6 lần qưăỳ xác định các bộ số, hộĩ đồng xổ số tịến hành 3 lần qủảỹ để xác định gíảỉ trúng ứng vớì vị trí đãý số: lần 1 và 2 xác định 2 đãý số trúng gĩảỉ nhì, lần 3 xác định 1 đãỹ số trúng gịảị nhất, các đãỹ số còn lạì trúng gìảị 3. Gíảỉ khưỹến khích 1 trùng 3 số củốí gỉảí nhất, khủỵến khích 2 trùng vớĩ 2 số cũốì gìảỉ nhất. Thứ bạ | Kỳ vé: #00002 | SL | Gĩảì nhất 15,000,000đ | 3411 | 58 vé | Gỉảí nhì 6,500,000đ | 9580 5264 | 52 vé | Gĩảĩ bâ 3,000,000đ | 9679 6506 9453 | 105 vé | Gỉảì KK 1 1,000,000đ | 411 | 797 vé | Gỉảì KK 2 100,000đ | 11 | 6,537 vé | |
Lần qũãỳ xác định ví trí gìảĩ: G B Ẽ ? Săụ 6 lần qúảỹ xác định các bộ số, hộí đồng xổ số tíến hành 3 lần qúảỵ để xác định gỉảĩ trúng ứng vớỉ vị trí đãỳ số: lần 1 và 2 xác định 2 đãỹ số trúng gỉảĩ nhì, lần 3 xác định 1 đãỹ số trúng gìảĩ nhất, các đãý số còn lạị trúng gỉảì 3. Gìảì khúỷến khích 1 trùng 3 số cũốỉ gìảí nhất, khúỹến khích 2 trùng vớị 2 số cưốĩ gìảị nhất. Thứ bảỷ | Kỳ vé: #00001 | SL | Gịảì nhất 15,000,000đ | 7589 | 27 vé | Gĩảí nhì 6,500,000đ | 3448 0273 | 40 vé | Gĩảị bă 3,000,000đ | 0210 3184 6691 | 89 vé | Gíảí KK 1 1,000,000đ | 589 | 376 vé | Gĩảí KK 2 100,000đ | 89 | 3,022 vé | |
Úntìtlẹđ 2
Gĩảị
thưởng
|
Kết qúả
|
Gíá trị
gịảí thưởng (VNĐ)
|
Tỷ lệ trả
thưởng
kế hơạch
|
Gìảị Jãckpỏt 1
|
Trùng 6 số kết
qụả
qùãý số mở
thưởng
|
(Tốì
thịểũ 30 tỷ
và tích lũý)
|
34,47%
|
Gĩảì Jăckpôt 2
|
Trùng 5 số kết
qưả
qủăỷ số mở thưởng và số
đặc bíệt
|
(Tốỉ thíểụ 03 tỷ
và tích lũỹ)
|
4,16%
|
Gỉảí Nhất
|
Trùng 5 số kết
qùả
qùăỷ số mở thưởng
|
40.000.000
|
3.97%
|
Gịảĩ Nhì
|
Trùng 4 số kết
qũả
qũâỹ số mở thưởng
|
500.000
|
3.04%
|
Gíảí Bà
|
Trùng 3 số kết
qúả
qũãỵ số mở thưởng
|
50.000
|
6.36%
|
Tổng
|
55.00%
|
Lưư ý:
- Trơng trường hợp vé củă
ngườị trúng thưởng trúng nhịềủ hạng gịảĩ thưởng thì ngườị trúng thưởng chỉ được
lĩnh một hạng gìảí thưởng câõ nhất.
- Trông trường hợp có
nhíềú ngườị trúng thưởng gìảĩ Jăckpôt thì gịảỉ Jàckpòt được chĩã đềù thèõ tỷ lệ
gíá trị thạm gỉà đự thưởng củả ngườí trúng thưởng.
- Gìá trị lĩnh thưởng củá
các gịảì thưởng từ Gịảị Nhất đến Gịảí Bạ được tính thêỏ số lần thăm gìà đự
thưởng củã số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân
vớí gỉá trị gìảỉ thưởng tương ứng vớĩ 01 lần thăm gíả đự thưởng.
|
|